قائمة الأسهم (Watchlist)EGX
| الرمز | السعر | التغير | القيمة |
|---|---|---|---|
| COMI | 82.50 | +2.45% | 450M |
| HELI | 14.20 | -0.85% | 120M |
| ETRS | 5.12 | +5.10% | 85M |
| ETFI | 31.10 | +1.15% | 64M |
| AMOC | 8.95 | -0.33% | 42M |
| ESRS | 35.40 | +3.20% | 190M |
| PHDC | 3.85 | +1.85% | 95M |
| MNHD | 4.22 | -1.10% | 110M |
COMI.CA - 1D - EGX (دايس للملابس الجاهزة)حجم التداول: 1.48M
⚡ الماسح السوقي الذكيتحديث لحظي
AIHC . حركة صاعدة84
تدفق سيولة قوي واختراق مقاومة عرضية.
HRDI . اختبار دعم83
ارتداد إيجابي من متوسط متحرك 50.
MCQE . اختراق نقطة81
أحجام تداول تتجاوز متوسط آخر 20 جلسة.